2025-26 Parent-child Chinese Lantern Design Competition Internal Competition
The Mid-Autumn Festival, is also known as the Moon Festival. It is significant festival which is celebrated for the reunion with family and prosperity in Chinese culture. It is delighted to have more than one hundred families to join this Parent-child Lantern Design Competition. The winners are as follows:
Subject | Name of competition | Level | Prize | Class | Class no. | Winners |
Visual Art
| Chinese Lantern Design Competition
| P.1 | Champion | 1B | 18 | Sia Brooklyn |
1st Runner up | 1C | 20 | Yeung Chun Ming | |||
2nd Runner up | 1C | 15 | Omprakash Kaarmuhil | |||
2nd Runner up | 1B | 8 | Tsunashima Juri | |||
Merit | 1A | 6 | Pelpolage Soheli Chamathya | |||
1C | 6 | Santos Zoella Marzan | ||||
1C | 19 | Wong Chun Him Jasse | ||||
P.2 | Champion | 2D | 12 | Chew Clement Jun Xi | ||
1st Runner up | 2D | 20 | Thakur Vidhan | |||
2nd Runner up | 2C | 2 | Mackreth Irene Leora | |||
Merit | 2A | 3 | Ng Hui Ching | |||
2B | 9 | Abid Dharma Syarif | ||||
2C | 17 | Samuel Bradford Wei | ||||
2D | 3 | Dizon Kiara Kate | ||||
|
| P.3 | Champion | 3A | 16 | Chan Chun Hang |
1st Runner up | 3B | 18 | Lee Bryan | |||
2nd Runner up | 3B | 4 | Lois Lozano | |||
Merit | 3A | 25 | Yu Chun Ting | |||
3B | 5 | Mak Wing Nam Zona | ||||
3B | 20 | Leung Mark Henderson Sen Man | ||||
|
| P.4 | Champion | 4B | 24 | Siu Hou Seon |
1st Runner up | 4B | 17 | Jazzdeep Singh | |||
2nd Runner up | 4B | 11 | Winona Sophia Sarmiento | |||
Merit | 4A | 3 | Kurian Yana Maria | |||
4A | 4 | Kurian Zyana Sara | ||||
4A | 22 | Palliyath Valappil Aarav | ||||
4A | 25 | Yeung Pak Hei Athen | ||||
|
| P.5 | Champion | 5C | 7 | Kaur Jasnoor Sidhu |
1st Runner up | 5B | 10 | Kwong Chun Kei | |||
2nd Runner up | 5A | 21 | Skolastika Anindya Kirana Christie | |||
Merit | 5A | 19 | Moore Louise Kathleen | |||
5B | 7 | Gutierrez Hill Hezekiah Concordia | ||||
5B | 20 | To Tsz Ho Malcolm | ||||
5C | 12 | Ng Kwan Ho | ||||
|
| P.6 | Champion | 6A | 13 | Lee Ryan |
1st Runner up | 6A | 24 | Tong Tsz Yau | |||
2nd Runner up | 6B | 4 | Asok Kumar Nehaasri | |||
Merit | 6B | 3 | Arevalo Isabella Emmanoelle C. | |||
6B | 24 | Yuliana Kianamayang Amaranggana | ||||
6C | 2 | Angel Sutarti | ||||
6C | 17 | Navika Jha |



