2024-25 Award list
Academic Award (1st Term - First)
1A | Hasan Shahid Qureshi |
1B | Sakakibara Anne |
1C | Degracia Nathan Illut |
2A | Panadura Liyanage Ayumi S. Irena |
2B | Hoshino Sho |
3A | Espinosa Luis Ezekiel |
3B | Moor Ching Nam Nathan |
3C | Cheung Sui Ting |
4A | Liu Cheuk Hin |
4B | Madhan Mohan Sarvesh |
4C | Ishani Chaladan Aakavil |
5A | Wong Kwok Lam |
5B | Mikael Baskara Arya Aji |
5C | Ngo Phuong Thao Nguyen |
6A | Chang Yao Carl |
6B | Kwong Chin Yau |
6C | Wong Karlie |
Academic Award (1st Term - Second)
1A | Patel Vivaan Kinjalbhai |
1B | Chew Clement Jun Xi |
1C | Leong Chen Hui Adrian |
2A | Ailing Thankaraj |
2B | Sudhir Sidhiksha |
3A | Corpuz Alexene Ohanna |
3B | Kurian Yana Maria |
3C | Chen Cheuk Kai |
4A | Anay Bharati |
4B | Cho Marquis |
4C | Lam Pak Hin Andrew |
5A | Tong Tsz Yau |
5B | Asok Kumar Nehaasri |
5C | Angel Sutarti |
6A | Liang Han Zhi Hanks |
6B | Yan Rex |
6C | Law Man Hei |
Academic Award (1st Term - Third)
1A | Palliyath Valappil Aarush |
1B | Yeung Wing Hei |
1C | Ybanez Bettina Kara Francia |
2A | Kankaew Watcharaporn |
2B | Chow Hok Yu |
3A | Tam Lok Lam |
3B | Lee Tian Hao Jacob Dylan |
3C | Raison Man Pradhan |
4A | Kirana Mary Kittrell |
4B | Chau Wan Tat |
4C | Amaar Rabbani |
5A | Ng Pak Ching |
5B | Khan Tayyaba |
5C | Muhammad Daud Ali |
6A | Ng Jun Hey |
6B | Luu Hai Binh |
6C | Ng Hei Wun |
Academic Level Award (1st Term - First)
1C | Degracia Nathan Illut |
2B | Hoshino Sho |
3A | Espinosa Luis Ezekiel |
4A | Liu Cheuk Hin |
5A | Wong Kwok Lam |
6A | Chang Yao Carl |
Academic Level Award (1st Term - Second)
1C | Leong Chen Hui Adrian |
2B | Panadura Liyanage Ayumi S. Irena |
3A | Moor Ching Nam Nathan |
4A | Anay Bharati |
5A | Tong Tsz Yau |
6A | Liang Han Zhi Hanks |
Academic Level Award (1st Term - Third)
1B | Sakakibara Anne |
2A | Ailing Thankaraj |
3B | Kurian Yana Maria |
4B | Madhan Mohan Sarvesh |
5A | Ng Pak Ching |
6A | Ng Jun Hey |