2025-26 Award list
Academic Award (1st Term - First)
| 2A | Leong Chen Hui Adrian |
| 2B | Degracia Nathan Illut |
| 2C | Sasaki Aoi |
| 2D | Hasan Shahid Qureshi |
| 3A | Thankaraj Ailing |
| 3B | Chow Hok Yu |
| 4A | Espinosa Luis Ezekiel |
| 4B | Siu Hou Seon |
| 4C | Chen Cheuk Kai |
| 5A | Liu Cheuk Hin |
| 5B | Sze Natalie Doria |
| 5C | Wan Pui Yee |
| 6A | Wong Kwok Lam |
| 6B | Mikael Baskara Arya Aji |
| 6C | Ngo Phuong Thao Nguyen |
Academic Award (1st Term - Second)
| 2A | Yeung Wing Hei |
| 2B | Sivasankar Krishika |
| 2C | Ng Hoi Chun |
| 2D | Chew Clement Jun Xi |
| 3A | Aguila Nathan Rey Opo |
| 3B | Panadura Liyanage Ayumi S. Irena |
| 4A | Dinh Nam Tung |
| 4B | Moor Ching Nam Nathan |
| 4C | Peng Baochen |
| 5A | Madhan Mohan Sarvesh |
| 5B | Yeung Chun Ho Ayden |
| 5C | Chan Avalon |
| 6A | Roy Anshuman |
| 6B | Sanan Shahid Qureshi |
| 6C | Mudumi Kupakwashe |
Academic Award (1st Term - Third)
| 2A | Patel Vivaan Kinjalbhai |
| 2B | To Tsz Ching Hannah |
| 2C | Sakakibara Anne |
| 2D | Thakur Vidhan |
| 3A | Wrixon Jodie Cathleen |
| 3B | Ho Leroy |
| 4A | Tam Lok Lam |
| 4B | Cheung Sui Ting |
| 4C | Law Man Him |
| 5A | Chau Wan Tat |
| 5B | Zhu Shi Yin |
| 5C | Kunam Tanvi |
| 6A | Fan Chun Hei Jacy |
| 6B | Asok Kumar Nehaasri |
| 6C | Wong Tsz Hin Alexander |
Academic Level Award (1st Term - First)
| 2A | Leong Chen Hui Adrian |
| 3A | Thankaraj Ailing |
| 4C | Chen Cheuk Kai |
| 5A | Liu Cheuk Hin |
| 6A | Wong Kwok Lam |
Academic Level Award (1st Term - Second)
| 2A | Yeung Wing Hei |
| 3A | Aguila Nathan Rey Opo |
| 4A | Espinosa Luis Ezekiel |
| 5A | Madhan Mohan Sarvesh |
| 6A | Roy Anshuman |
Academic Level Award (1st Term - Third)
| 2A | Patel Vivaan Kinjalbhai |
| 3A | Wrixon Jodie Cathleen |
| 4B | Siu Hou Seon |
| 5A | Chau Wan Tat |
| 6A | Fan Chun Hei Jacy |



